Garagebox van 5,20m op 3,86m (breder dan gemiddelde garage) gelegen onder de Zeedijk van Sint-Idesbald vlakbij het centrum.
Voorzieningen
GARAGE
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H
2/04/2021 - 16/04/2021 ( € 140 )
2/04/2021 - 9/04/2021 ( € 95 )
9/04/2021 - 16/04/2021 ( € 95 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 95 )
29/10/2021 - 5/11/2021 ( € 80 )
23/12/2021 - 6/01/2022 ( € 135 )
23/12/2021 - 30/12/2021 ( € 90 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 90 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 135 )
30/12/2021 - 6/01/2022 ( € 90 )
31/12/2021 - 7/01/2022 ( € 90 )
M
19/02/2021 - 19/03/2021 ( € 135 )
26/02/2021 - 26/03/2021 ( € 135 )
5/03/2021 - 2/04/2021 ( € 135 )
19/03/2021 - 16/04/2021 ( € 195 )
26/03/2021 - 23/04/2021 ( € 195 )
2/04/2021 - 30/04/2021 ( € 195 )
28/05/2021 - 25/06/2021 ( € 165 )
4/06/2021 - 2/07/2021 ( € 165 )
24/09/2021 - 22/10/2021 ( € 140 )
1/10/2021 - 29/10/2021 ( € 135 )
5/11/2021 - 3/12/2021 ( € 135 )
12/11/2021 - 10/12/2021 ( € 135 )
19/11/2021 - 17/12/2021 ( € 135 )
26/11/2021 - 24/12/2021 ( € 135 )
V
19/02/2021 - 5/03/2021 ( € 90 )
26/02/2021 - 12/03/2021 ( € 90 )
5/03/2021 - 19/03/2021 ( € 90 )
12/03/2021 - 26/03/2021 ( € 90 )
19/03/2021 - 2/04/2021 ( € 90 )
2/04/2021 - 16/04/2021 ( € 140 )
16/04/2021 - 30/04/2021 ( € 105 )
28/05/2021 - 11/06/2021 ( € 105 )
4/06/2021 - 18/06/2021 ( € 105 )
11/06/2021 - 25/06/2021 ( € 105 )
18/06/2021 - 2/07/2021 ( € 105 )
20/08/2021 - 3/09/2021 ( € 150 )
27/08/2021 - 10/09/2021 ( € 120 )
24/09/2021 - 8/10/2021 ( € 95 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 90 )
8/10/2021 - 22/10/2021 ( € 90 )
15/10/2021 - 29/10/2021 ( € 90 )
5/11/2021 - 19/11/2021 ( € 90 )
12/11/2021 - 26/11/2021 ( € 90 )
19/11/2021 - 3/12/2021 ( € 90 )
26/11/2021 - 10/12/2021 ( € 90 )
3/12/2021 - 17/12/2021 ( € 90 )
10/12/2021 - 24/12/2021 ( € 90 )
23/12/2021 - 6/01/2022 ( € 135 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 135 )
W
26/02/2021 - 5/03/2021 ( € 60 )
5/03/2021 - 12/03/2021 ( € 60 )
12/03/2021 - 19/03/2021 ( € 60 )
19/03/2021 - 26/03/2021 ( € 60 )
26/03/2021 - 2/04/2021 ( € 60 )
2/04/2021 - 9/04/2021 ( € 95 )
9/04/2021 - 16/04/2021 ( € 95 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 95 )
16/04/2021 - 23/04/2021 ( € 75 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 75 )
23/04/2021 - 30/04/2021 ( € 75 )
28/05/2021 - 4/06/2021 ( € 75 )
4/06/2021 - 11/06/2021 ( € 75 )
11/06/2021 - 18/06/2021 ( € 75 )
18/06/2021 - 25/06/2021 ( € 75 )
25/06/2021 - 2/07/2021 ( € 75 )
20/08/2021 - 27/08/2021 ( € 95 )
27/08/2021 - 3/09/2021 ( € 85 )
3/09/2021 - 10/09/2021 ( € 75 )
24/09/2021 - 1/10/2021 ( € 75 )
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 60 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 60 )
15/10/2021 - 22/10/2021 ( € 60 )
22/10/2021 - 29/10/2021 ( € 60 )
29/10/2021 - 5/11/2021 ( € 80 )
5/11/2021 - 12/11/2021 ( € 60 )
12/11/2021 - 19/11/2021 ( € 60 )
19/11/2021 - 26/11/2021 ( € 60 )
26/11/2021 - 3/12/2021 ( € 60 )
3/12/2021 - 10/12/2021 ( € 60 )
10/12/2021 - 17/12/2021 ( € 60 )
17/12/2021 - 24/12/2021 ( € 60 )
23/12/2021 - 30/12/2021 ( € 90 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 90 )
30/12/2021 - 6/01/2022 ( € 90 )
31/12/2021 - 7/01/2022 ( € 90 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.